Přeprava mimo Prahu
Vážení zákazníci,
pro přepravu mimo Prahu jsou používány minibusy Volkswagen Transporter pro 8 cestujících. Podle charakteru přepravy musí být jízda objednána v potřebném předstihu.
Cena jízdného je stanovována individuálně podle cíle přepravy, čekání, parkovného, placení dálničních poplatků atd. Pevnou a konečnou cenu stanovuje dispečink výpočtem pro každou individuální přepravu. Jízdné je po odsouhlasení zákazníkem nutno zaplatit před zahájením jízdy řidiči oproti vydání stvrzenky. Objednávky přistavení vozidla do míst mimo Prahu, aniž by bylo zaplacené jízdné před vysláním vozidla jsou vyloučené.
Chcete-li učinit dotaz nebo objednávku, využijte spojení uvedená v části Kontakty.
Ceník za přepravu mimo Prahu z letiště Praha-Ruzyně
Skupina 1-4 osoby 20,- CZK / 1 km
Skupina 5-8 osob 24,- CZK / 1 km
Ceny jsou pevné a konečné bez jakýchkoliv dalších příplatků
| MĚSTO | Km | 1-4 osoby CZK | 5-8 osob CZK |
|---|---|---|---|
| Aš | 190 | 3800 | 4560 |
| Benešov | 70 | 1400 | 1680 |
| Beroun | 35 | 700 | 840 |
| Brandýs nad Labem | 60 | 1200 | 1440 |
| Bratislava | 355 | 7100 | 8520 |
| Brno | 230 | 4600 | 5520 |
| Budapešť | 580 | 11600 | 13920 |
| Čelákovice | 60 | 1200 | 1440 |
| Černošice | 30 | 600 | 720 |
| Červený Újezd (Most) | 80 | 1600 | 1920 |
| Česká Lípa | 105 | 2100 | 2520 |
| Česká Třebová | 205 | 4100 | 4920 |
| České Budějovice | 175 | 3500 | 4200 |
| Český Brod | 70 | 1400 | 1680 |
| Český Krumlov | 200 | 4000 | 4800 |
| Český Šternberk | 80 | 1600 | 1920 |
| Děčín | 125 | 2500 | 3000 |
| Dobříš | 55 | 1100 | 1320 |
| Doksy (Česká Lípa) | 95 | 1900 | 2280 |
| Domažlice | 150 | 3000 | 3600 |
| Drážďany | 160 | 3200 | 3840 |
| Frankfurt nad Mohanem | 525 | 10500 | 12600 |
| Františkovy Lázně | 175 | 3500 | 4200 |
| Harrachov (Semily) | 165 | 3300 | 3960 |
| Havlíčkův Brod | 145 | 2900 | 3480 |
| Hluboká nad Vltavou | 170 | 3400 | 4080 |
| Hodonín | 300 | 6000 | 7200 |
| Hradec Králové | 140 | 2800 | 3360 |
| Humpolec | 125 | 2500 | 3000 |
| Cheb | 170 | 3400 | 4080 |
| Chomutov | 85 | 1700 | 2040 |
| Chrudim | 145 | 2900 | 3480 |
| Jablonec nad Nisou | 135 | 2700 | 3240 |
| Janské Lázně | 180 | 3600 | 4320 |
| Jičín | 125 | 2500 | 3000 |
| Jihlava | 155 | 3100 | 2720 |
| Jindřichův Hradec | 180 | 3600 | 4320 |
| Karlovy Vary | 130 | 2600 | 3120 |
| Karlštejn | 50 | 1000 | 1200 |
| Kladno | 17 | 340 | 410 |
| Kolín | 100 | 2000 | 2400 |
| Koněprusy | 35 | 700 | 840 |
| Konopiště | 70 | 1400 | 1680 |
| Krakow | 555 | 11100 | 13320 |
| Kralupy nad Vltavou | 30 | 600 | 720 |
| Kroměříž | 295 | 5900 | 7080 |
| Kutná Hora | 95 | 1900 | 2280 |
| Liberec | 140 | 2800 | 3360 |
| Linz | 275 | 5500 | 6600 |
| Litoměřice | 80 | 1600 | 1920 |
| Litvínov | 90 | 1800 | 2160 |
| Lovosice | 80 | 1600 | 1920 |
| Luhačovice | 330 | 6600 | 7920 |
| Lysá nad Labem | 70 | 1700 | 1680 |
| Mariánské Lázně | 170 | 3400 | 4080 |
| Mělník | 60 | 1200 | 1440 |
| Mikulov | 275 | 5500 | 6600 |
| Mladá Boleslav | 95 | 1900 | 2280 |
| Mnichov | 380 | 7600 | 9120 |
| Moravské Budějovice | 200 | 4000 | 4800 |
| Most | 80 | 1600 | 1920 |
| Náchod | 180 | 3600 | 4320 |
| Neratovice | 45 | 900 | 1080 |
| Norimberk | 305 | 6100 | 7320 |
| Nový Bor | 110 | 2200 | 2640 |
| Nový Jičín | 370 | 7400 | 8880 |
| Nymburk | 80 | 1600 | 1920 |
| Odolena Voda | 40 | 800 | 960 |
| Olomouc | 305 | 6100 | 7320 |
| Ostrava | 410 | 8200 | 9840 |
| Pardubice | 135 | 2700 | 3240 |
| Pec pod Sněžkou | 185 | 3700 | 4440 |
| Pelhřimov | 140 | 2800 | 3360 |
| Piešťany | 390 | 7800 | 9360 |
| Písek | 120 | 2400 | 2880 |
| Plzeň | 90 | 1800 | 2160 |
| Poděbrady | 80 | 1600 | 1920 |
| Prachatice | 165 | 3300 | 3960 |
| Prostějov | 290 | 5800 | 6960 |
| Průhonice | 40 | 800 | 960 |
| Přerov | 310 | 6200 | 7440 |
| Příbram | 75 | 1500 | 1800 |
| Rakovník | 55 | 1100 | 1320 |
| Rokycany | 75 | 1500 | 1800 |
| Roudnice nad Labem | 60 | 1200 | 1440 |
| Rumburk | 140 | 2800 | 3360 |
| Říčany | 50 | 1000 | 1200 |
| Salzburg | 400 | 8000 | 9600 |
| Senohraby | 60 | 1200 | 1440 |
| Slaný | 25 | 500 | 600 |
| Slapy | 60 | 1200 | 1440 |
| Sokolov | 145 | 2900 | 3480 |
| Strakonice | 130 | 2600 | 3120 |
| Sušice | 160 | 3200 | 3840 |
| Světlá nad Sázavou | 125 | 2500 | 3000 |
| Špindlerův Mlýn | 170 | 3400 | 4080 |
| Štěchovice | 45 | 900 | 1080 |
| Štiřín | 55 | 1100 | 1320 |
| Tábor | 115 | 2300 | 2760 |
| Telč | 185 | 3700 | 4440 |
| Teplice | 90 | 1800 | 2160 |
| Terezín | 75 | 1500 | 1800 |
| Toušeň (lázně) | 60 | 1200 | 1440 |
| Trutnov | 185 | 3700 | 4440 |
| Třebíč | 200 | 4000 | 4800 |
| Třeboň | 165 | 3300 | 3960 |
| Třešť | 170 | 3400 | 4080 |
| Turnov | 120 | 2400 | 2880 |
| Týnec nad Sázavou | 65 | 1300 | 1560 |
| Uherské Hradiště | 305 | 6100 | 7320 |
| Uherský Brod | 320 | 6400 | 7680 |
| Ústí nad Labem | 100 | 2000 | 2400 |
| Úvaly | 50 | 1000 | 1200 |
| Varnsdorf | 135 | 2700 | 3240 |
| Vídeň | 320 | 6400 | 7680 |
| Vodochody | 35 | 700 | 840 |
| Vrchlabí | 160 | 3200 | 3840 |
| Vsetín | 385 | 7700 | 9240 |
| Vysoké Mýto | 180 | 3600 | 4320 |
| Varšava | 660 | 13200 | 15840 |
| Wroclaw | 305 | 6100 | 7320 |
| Zadov | 170 | 3400 | 4080 |
| Zlín | 325 | 6500 | 7800 |
| Znojmo | 230 | 4600 | 5520 |
| Žatec | 70 | 1400 | 1680 |
| Žebrák | 50 | 1000 | 1200 |
| Železná ruda | 170 | 3400 | 4080 |



